专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1782%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334-1336期 | 小 | 1334期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 大 | 1306期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1302期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 大 | 1294期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1278期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
三分彩在线计划网全国福彩系统第三届创新…
号码推荐来源:中国福彩网 2019-12-16 10:00:16 2019年12月13日,全国福彩系统第三届创新竞赛决赛在北京成功举办。历经五个月的活动筹划,作品筛选,宣传推介......
大发快三盘锦幸运彩民一人独揽双色球2注二…
走势图表双色球第2019132期开奖后,盘锦彩民李先生一人独揽2注二等奖,中得奖金近四十万元。大发快三大小单双走势规律 由于李先生有事急需办理,11月18日这天,由......
大发快三公益福彩幸福校园 重庆福彩助力教…
开奖结果一直以来,重庆市福利彩票发行中心在践行公益路上,高度重视教育优先发展。自2006年起,已连续13年开展福彩助学活动,累计资助3万余人次,资助金额达9500......
大发快三中1800万的生活将一切如常
号码推荐今年8月份以来,云南的大乐透按照平均一周出一个大奖的频率,稳步为小编提升了工作量。大发快三大小单双走势规律 100亿的大项目,各位小伙伴都参与了吗?......
大发快三 2015年彩票公益金筹集分配有三大…
走势图表财政部发布2016年第105号公告,公布2015年彩票公益金筹集分配情况和中央集中彩票公益金安排使用情况。公告显示,2015年,全国发行销售彩票3678.84亿元,......
大发快三 2017年江苏公务员考试申论热点:…
号码推荐中国福利彩票始于1987年。以兴办残疾人、老年人、孤儿福利事业和帮助有困难的人,即“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨,1995年“中国社会福利有奖募捐券”更......
大发快三初冬辽宁福彩“购双色球复式票中奖…
走势图表初冬时节,天是一天冷赛一天,不过辽沈大地的彩市,却是一天更比一天火热,有大事情啦!中国福利彩票倾情钜献的双重超值大礼正在奔腾而来! 一重大礼:双......
大发快三守号4年镇江彩民终获双色球大奖16…
走势图表福利彩票最不缺的是什么?是一群坚持购彩的铁杆彩民,他们大多心态平和,经验丰富,守号多年。大发快三在线精准计划 镇江的赵先生就是一位不折不扣的铁杆......
大发快三盘锦彩民双色球机选中得21万元二…
号码推荐盘锦杨先生(化名)近日中得福彩双色球第2019117期的二等奖1注,奖金21万多元。据杨先生介绍,他平时买彩票的时候不多,想起来了就买几注,买过了有时都......
大发快三 一人独中6注双色球头奖,3418万…
走势图表梅州市福彩中心发布当地中出双色球3418万元大奖的信息后,大家都在纷纷猜测:既然6注头奖来自两张彩票,出自同一福彩站,并且两张彩票出票时间仅隔21秒,......